Nome da marca: | YUHONG |
Número do modelo: | As emissões de CO2 provenientes de outros países |
MOQ: | Depende do tamanho dos tubos com barbatanas, 50-100 PC |
Preço: | 30-10000 USD |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 toneladas/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Produto | Tubos com nadadeira ou tubos com nadadeira |
Tipo | Tubos finos de soldadura de alta frequência |
Padrão | A norma ASME SA106 |
Materiais | Grupo B Tubos de base e barbatanas CS |
Duração | De acordo com as necessidades dos clientes |
Tamanho e detalhes | De acordo com as necessidades dos clientes |
Utilização | Trocador de calor / Caldeira / Fornos / Condensadores / Evaporadores, etc. |
Embalagem | Caixa de madeira de enxaguante com armação de ferro |
Tubos de soldagem de pinças de HF de aço carbono ASME SA106 Gr. B, Tubos Aletados
Os tubos de barbatana de soldagem de alta frequência são tubos especializados que são fabricados usando um processo de soldagem de alta frequência.Esta técnica envolve o uso de correntes elétricas de alta frequência para aquecer as bordas do metal, permitindo que sejam fundidos sem a necessidade de materiais de enchimento adicionais.
Os materiais gerais dos tubos de base e das barbatanas sobre o tubo com barbatanas de soldadura HF são aço carbono, liga, aço inoxidável, etc. O tubo nu é um tubo de aço carbono SA106 Gr.B,que é barato mas irá enferrujar com o tempo, mas geralmente não afeta a utilização em ambientes convencionais.
Esta página discute ASME SA106 Gr. B aço carbono HF soldagem tubos com barbatanas com barbatanas de aço carbono.
ASME SA106 A presente especificação abrange tubos de aço de carbono sem costura para utilização a altas temperaturas, na NPS 1⁄8 a NPS 48 [DN 6 a DN 1200] inclusive,com espessura nominal (média) da parede conforme indicado na norma ASME B36.10M.
Grau | C | - Não | P | S | Sim | Cr | Cu | Mo. | Não. | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grau | Resistência à tração, min | Força de rendimento (0,2% de deslocamento, min) |
---|---|---|
Gr.B | 60ksi (415 MPa) | 35ksi (240 MPa) |
Tipo | Descrição | Especificação das barbatanas (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
- Uma overdose. | Peso da barbatana | Altura das barbatanas | De espessura de barbatana | ||
Incorporado | Tubos de barbatanas do tipo G | 16-63 | 2.1 ~ 5 | < 17 | -Não.4 |
Extrusão | Metal único / Metal combinado | 8-51 | 1.6 ~ 10 | < 17 | 0.2-0.4 |
Tubos de barbatanas baixas / Tubos de barbatanas tipo T | 10 a 38 | 0.6 ~ 2 | < 1.6 | -Não.3 | |
Tubos de bambu / tubos corrugados | 16-51 | 8.0 ~ 30 | < 2.5 | -Não.3 | |
Ferida | Tubos de barbatanas do tipo L / KL / LL | 16-63 | 2.1 ~ 5 | < 17 | -Não.4 |
Estringência | Tubos de barbatanas | 25 a 38 | 2.1-3.5 | < 20 | 0.2-0.5 |
Tipo U | Tubos de barbatanas do tipo U | 16 a 38 | / | / | / |
Solução | Tubos de barbatanas de solda por HF | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 |
Tubos de barbatanas do tipo H/HH | 25 a 63 | 8 ~ 30 | < 200 | 1.5-3.5 | |
Tubos de barbatanas | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 35 | φ5-20 |
O Grupo YUHONG pode fazer muitos projetos: projetos de trocador de calor / caldeira, projetos marítimos, projetos de petróleo e gás, etc. Tubos finados / Tubos finados são os nossos principais produtos competitivos,Somos o fabricante chinês líder de tubos de barbatanasAté agora, vendemos tubos de barbatanas em mais de 80 países, temos uma vasta experiência em tubulação e exportação.