Nome da marca: | YuHong |
Número do modelo: | A335 P22 HFW Tubos de barbatanas sólidas com barbatanas 11-13 Cr |
MOQ: | 200 a 500 kg |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira de pluma com estruturas de aço (ambas as extremidades dos tubos têm tampas de plás |
Condições de pagamento: | T/T, L/C na vista |
Atributo | Valor |
---|---|
Especificação do tubo de base | ASTM A335 |
Material do tubo de base | P22 |
Tipo de barbatana | Tubos finos de soldadura em espiral de alta frequência/tubos finos sólidos |
Material das barbatanas | 11-13 Cr |
OD do tubo/tubo de base | 16-219 mm |
Pico da barbatana | 3 a 25 mm |
Altura das barbatanas | 5 a 30 mm |
Espessura das barbatanas | 0.8-3 mm |
Comprimento do tubo | De tamanho personalizado |
Aplicação | Instalações elétricas - pré-aquecedores de ar, caldeiras; sistemas de refrigeração e ar condicionado: trocadores de calor |
O ASTM A335 P22 HFW Solid Fined Tube com 11-13 Cr Fins é projetado para aplicações de alta temperatura e alta pressão nas indústrias de geração de energia, petroquímica e de petróleo e gás.
O tubo base é fabricado usando correntes elétricas de alta frequência para criar uma solda forte com excelentes propriedades mecânicas, precisão dimensional e eficiência de custo.
As barbatanas integralmente ligadas aumentam a área da superfície para transferência de calor superior, mantendo a integridade estrutural sob estresse mecânico.
O elevado teor de cromo proporciona uma resistência excepcional à oxidação e à corrosão em ambientes de alta temperatura, prolongando a vida útil.
Elementos | Composição (% em peso) |
---|---|
Carbono (C) | 0.05 a 0.15 |
Manganês (Mn) | 0.30 a 0.60 |
Fósforo (P) | ≤ 0025 |
Enxofre (S) | ≤ 0025 |
Silício (Si) | 0.50 no máximo |
Cromo (Cr) | 1.90 a 2.60 |
Molibdênio (Mo) | 0.87 para 1.13 |
Imóveis | Valor |
---|---|
Resistência à tração | ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
Força de rendimento | ≥ 205 MPa (30.000 psi) |
Elongamento (em 50 mm) | ≥ 30% |
Dureza | ≤ 250 HBW (dureza de Brinell) |
Nome da marca: | YuHong |
Número do modelo: | A335 P22 HFW Tubos de barbatanas sólidas com barbatanas 11-13 Cr |
MOQ: | 200 a 500 kg |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira de pluma com estruturas de aço (ambas as extremidades dos tubos têm tampas de plás |
Condições de pagamento: | T/T, L/C na vista |
Atributo | Valor |
---|---|
Especificação do tubo de base | ASTM A335 |
Material do tubo de base | P22 |
Tipo de barbatana | Tubos finos de soldadura em espiral de alta frequência/tubos finos sólidos |
Material das barbatanas | 11-13 Cr |
OD do tubo/tubo de base | 16-219 mm |
Pico da barbatana | 3 a 25 mm |
Altura das barbatanas | 5 a 30 mm |
Espessura das barbatanas | 0.8-3 mm |
Comprimento do tubo | De tamanho personalizado |
Aplicação | Instalações elétricas - pré-aquecedores de ar, caldeiras; sistemas de refrigeração e ar condicionado: trocadores de calor |
O ASTM A335 P22 HFW Solid Fined Tube com 11-13 Cr Fins é projetado para aplicações de alta temperatura e alta pressão nas indústrias de geração de energia, petroquímica e de petróleo e gás.
O tubo base é fabricado usando correntes elétricas de alta frequência para criar uma solda forte com excelentes propriedades mecânicas, precisão dimensional e eficiência de custo.
As barbatanas integralmente ligadas aumentam a área da superfície para transferência de calor superior, mantendo a integridade estrutural sob estresse mecânico.
O elevado teor de cromo proporciona uma resistência excepcional à oxidação e à corrosão em ambientes de alta temperatura, prolongando a vida útil.
Elementos | Composição (% em peso) |
---|---|
Carbono (C) | 0.05 a 0.15 |
Manganês (Mn) | 0.30 a 0.60 |
Fósforo (P) | ≤ 0025 |
Enxofre (S) | ≤ 0025 |
Silício (Si) | 0.50 no máximo |
Cromo (Cr) | 1.90 a 2.60 |
Molibdênio (Mo) | 0.87 para 1.13 |
Imóveis | Valor |
---|---|
Resistência à tração | ≥ 415 MPa (60.000 psi) |
Força de rendimento | ≥ 205 MPa (30.000 psi) |
Elongamento (em 50 mm) | ≥ 30% |
Dureza | ≤ 250 HBW (dureza de Brinell) |