| Nome da marca: | YUHONG GROUP |
| MOQ: | 1pc |
| Preço: | 1--10000 USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de ferro com tampa de plástico |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Certificação | ASME, U STAMP, API, ASME, ABS, LR, DNV, GL, BV, KR, TS, CCS |
| Material do Tubo Base | Aço Carbono, SA179, SA192, A106 |
| Comprimento | Máx. 25M/PC |
| Espessura da Parede da Aleta | ~0,3mm |
| Passo da Aleta | 19-26-27-28-30-36 aletas por polegada |
| Altura da Aleta | <1,4mm |
Tubos com aletas baixas (também chamados de tubos com aletas integrais) são usados em trocadores de calor, caldeiras e condensadores para aumentar a eficiência da transferência de calor. Sua resistência depende das propriedades do material, da geometria das aletas e dos processos de fabricação.
Os tubos com aletas baixas de aço carbono são tipicamente feitos de graus ASTM A179, A192 ou A210. Suas propriedades mecânicas incluem:
| Propriedade | ASTM A179 | ASTM A192 | ASTM A210 |
|---|---|---|---|
| Resistência à Tração | ≥325 MPa | ≥325 MPa | ≥415 MPa |
| Limite de Escoamento | ≥180 MPa | ≥180 MPa | ≥255 MPa |
| Alongamento (%) | ≥35% | ≥35% | ≥30% |
| Dureza (HB) | ≤72 HRB | ≤77 HRB | ≤79 HRB |
Os tubos com aletas baixas têm aletas helicoidais extrudadas do tubo base, o que afeta a integridade estrutural:
| Parâmetro | Faixa Típica | Efeito na Resistência |
|---|---|---|
| Altura da Aleta | 0,8-1,5 mm | ↑ Altura -> ↓ Pressão de Ruptura |
| Passo da Aleta | 19-40 aletas/polegada | Aletas mais densas -> Ligeiramente mais fracas |
| Espessura da Parede Base | 1,2-3,0 mm | Mais espessa -> Maior classificação de pressão |
| Propriedade | Tubo com Aletas Baixas | Tubo Liso |
|---|---|---|
| Resistência à Tração | Semelhante | Semelhante |
| Pressão de Ruptura | ~70-80% do liso | 100% (referência) |
| Resistência à Fadiga | Ligeiramente menor | Maior |
| Resistência à Corrosão | Semelhante (mas as aletas retêm depósitos) | Melhor para fluidos limpos |
Onde os Tubos com Aletas Baixas de Aço Carbono se Destacam:
Onde Devem Ser Evitados: